BSP Convertible Currencies
CURRENCY | CURRENCY IN US DOLLAR | US $1 IN CURRENCY | 1 PHP IN CURRENCY | CURRENCY IN PHP |
---|---|---|---|---|
US dollar | 1.000000 | 1.000000 | 55.76200 | 0.017933 |
Japanese yen | 0.006905 | 144.822592 | 0.38500 | 2.597403 |
UK pound | 1.350200 | 0.740631 | 75.28990 | 0.013282 |
Hongkong dollar | 0.127423 | 7.847877 | 7.10540 | 0.140738 |
Swiss franc | 1.215510 | 0.822700 | 67.77930 | 0.014754 |
Canadian dollar | 0.731529 | 1.367000 | 40.79150 | 0.024515 |
Singapore dollar | 0.777424 | 1.286299 | 43.35070 | 0.023068 |
Australian dollar | 0.652100 | 1.533507 | 36.36240 | 0.027501 |
Bahrain dinar * | 2.652520 | 0.377000 | 147.90980 | 0.006761 |
Kuwait dinar | N/A | N/A | N/A | N/A |
Saudi Arabia rial | 0.266638 | 3.750403 | 14.86830 | 0.067257 |
Brunei dollar | 0.774413 | 1.291301 | 43.18280 | 0.023157 |
Indonesia rupiah | 0.000061 | 16393.4426 | 0.00340 | 294.117647 |
Thailand baht | 0.030722 | 32.549964 | 1.71310 | 0.583737 |
U. A. E. Dirham | 0.272264 | 3.672906 | 15.18200 | 0.065867 |
E.M.U. euro | 1.142500 | 0.875274 | 63.70810 | 0.015697 |
South Korea won | 0.000734 | 1362.397820 | 0.04090 | 24.449878 |
China yuan ** | 0.139140 | 7.187006 | 7.75870 | 0.128888 |
* Various banks in Bahrain as quoted in Reuters’ Screen
** Asian Time Closing Rate as of June 10, 2025
Data based on June 11, 2025 trading